Gesamtauslastung | SMS preis | MMS preis | voicePrice |
---|---|---|---|
Zuerst 10 Tausend | $0.07 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 50 Tausend | $0.0695 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 100 Tausend | $0.069 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 500 Tausend | $0.0685 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 1 Millionen | $0.0682 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 5 Millionen | $0.0679 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 100 Millionen | $0.0676 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 50 Millionen | $0.0673 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Oben | $0.067 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
*Wenn Ihre Anwendung die Volumenskala erreicht, erhalten Sie automatisch Volumenpreise. Keine Verhandlung erforderlich.