Gesamtauslastung | SMS preis | MMS preis | voicePrice |
---|---|---|---|
Zuerst 10 Tausend | $0.023 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 50 Tausend | $0.0225 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 100 Tausend | $0.022 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 500 Tausend | $0.0215 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 1 Millionen | $0.0212 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 5 Millionen | $0.0209 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 10 Millionen | $0.0206 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 50 Millionen | $0.0203 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Oben | $0.02 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
*Wenn Ihre Anwendung die Volumenskala erreicht, erhalten Sie automatisch Volumenpreise. Keine Verhandlung erforderlich.