El uso total | El precio de SMS | El precio de MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Primero 10 mil | $0.023 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 mil | $0.0225 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 100 mil | $0.022 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 500 mil | $0.0215 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 1 millòn | $0.0212 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 5 millòn | $0.0209 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 10 millòn | $0.0206 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 millòn | $0.0203 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Encima de | $0.02 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
*Cuando su aplicación alcanza la escala de volumen, obtendrá automàticamente los precios por volument. No es necesaria ninguna negociación.