Utilisation totale | Prix SMS | Prix MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Premier 10 mille | $0.023 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 mille | $0.0225 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 100 mille | $0.022 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 500 mille | $0.0215 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 1 millions | $0.0212 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 5 millions | $0.0209 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 10 millions | $0.0206 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 millions | $0.0203 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Au-dessus | $0.02 / SMS | Pas de support | Pas de support |
*Lorsque votre application atteint l'échelle de volume, vous obtenez automatiquement la tarification de volume. Aucune négociation nécessaire.