Полное использование | Цена за SMS | Цена за MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Первый 10 тысяча | $0.023 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 50 тысяча | $0.0225 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 100 тысяча | $0.022 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 500 тысяча | $0.0215 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 1 миллион | $0.0212 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 5 миллион | $0.0209 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 10 миллион | $0.0206 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 50 миллион | $0.0203 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Выше | $0.02 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
*Когда ваше приложение достигнет масштаба объема, вы автоматически получите объемное ценообразование. Не требуется никаких переговоров.