Utilisation totale | Prix SMS | Prix MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Premier 10 mille | $0.042 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 mille | $0.0415 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 100 mille | $0.041 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 500 mille | $0.0405 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 1 millions | $0.0402 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 5 millions | $0.0399 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 10 millions | $0.0396 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 millions | $0.0393 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Au-dessus | $0.039 / SMS | Pas de support | Pas de support |
*Lorsque votre application atteint l'échelle de volume, vous obtenez automatiquement la tarification de volume. Aucune négociation nécessaire.