Utilisation totale | Prix SMS | Prix MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Premier 10 mille | $0.059 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 mille | $0.0585 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 100 mille | $0.058 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 500 mille | $0.0575 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 1 millions | $0.0572 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 5 millions | $0.0569 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 10 millions | $0.0566 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 millions | $0.0563 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Au-dessus | $0.056 / SMS | Pas de support | Pas de support |
*Lorsque votre application atteint l'échelle de volume, vous obtenez automatiquement la tarification de volume. Aucune négociation nécessaire.