El uso total | El precio de SMS | El precio de MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Primero 10 mil | $0.082 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 mil | $0.0815 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 100 mil | $0.081 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 500 mil | $0.0805 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 1 millòn | $0.0802 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 5 millòn | $0.0799 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 10 millòn | $0.0796 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 millòn | $0.0793 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Encima de | $0.079 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
*Cuando su aplicación alcanza la escala de volumen, obtendrá automàticamente los precios por volument. No es necesaria ninguna negociación.