Полное использование | Цена за SMS | Цена за MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Первый 10 тысяча | $0.05 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 50 тысяча | $0.0495 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 100 тысяча | $0.049 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 500 тысяча | $0.0485 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 1 миллион | $0.0482 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 5 миллион | $0.0479 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 10 миллион | $0.0476 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 50 миллион | $0.0473 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Выше | $0.047 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
*Когда ваше приложение достигнет масштаба объема, вы автоматически получите объемное ценообразование. Не требуется никаких переговоров.