Полное использование | Цена за SMS | Цена за MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Первый 10 тысяча | $0.044 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 50 тысяча | $0.0435 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 100 тысяча | $0.043 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 500 тысяча | $0.0425 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 1 миллион | $0.0422 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 5 миллион | $0.0419 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 10 миллион | $0.0416 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 50 миллион | $0.0413 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Выше | $0.041 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
*Когда ваше приложение достигнет масштаба объема, вы автоматически получите объемное ценообразование. Не требуется никаких переговоров.