El uso total | El precio de SMS | El precio de MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Primero 10 mil | $0.03 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 mil | $0.0297 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 100 mil | $0.0294 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 500 mil | $0.0291 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 1 millòn | $0.0289 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 5 millòn | $0.0287 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 10 millòn | $0.0285 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 millòn | $0.0283 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Encima de | $0.0281 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
*Cuando su aplicación alcanza la escala de volumen, obtendrá automàticamente los precios por volument. No es necesaria ninguna negociación.