El uso total | El precio de SMS | El precio de MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Primero 10 mil | $0.097 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 mil | $0.0965 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 100 mil | $0.096 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 500 mil | $0.0955 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 1 millòn | $0.0952 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 5 millòn | $0.0949 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 10 millòn | $0.0946 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 millòn | $0.0943 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Encima de | $0.094 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
*Cuando su aplicación alcanza la escala de volumen, obtendrá automàticamente los precios por volument. No es necesaria ninguna negociación.