Utilisation totale | Prix SMS | Prix MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Premier 10 mille | $0.036 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 mille | $0.0355 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 100 mille | $0.035 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 500 mille | $0.0345 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 1 millions | $0.0342 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 5 millions | $0.0339 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 10 millions | $0.0336 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 millions | $0.0333 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Au-dessus | $0.033 / SMS | Pas de support | Pas de support |
*Lorsque votre application atteint l'échelle de volume, vous obtenez automatiquement la tarification de volume. Aucune négociation nécessaire.