El uso total | El precio de SMS | El precio de MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Primero 10 mil | $0.056 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 mil | $0.0555 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 100 mil | $0.055 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 500 mil | $0.0545 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 1 millòn | $0.0542 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 5 millòn | $0.0539 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 10 millòn | $0.0536 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 millòn | $0.0533 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Encima de | $0.053 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
*Cuando su aplicación alcanza la escala de volumen, obtendrá automàticamente los precios por volument. No es necesaria ninguna negociación.