Utilisation totale | Prix SMS | Prix MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Premier 10 mille | $0.033 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 mille | $0.0325 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 100 mille | $0.032 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 500 mille | $0.0315 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 1 millions | $0.0312 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 5 millions | $0.0309 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 10 millions | $0.0306 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 millions | $0.0303 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Au-dessus | $0.03 / SMS | Pas de support | Pas de support |
*Lorsque votre application atteint l'échelle de volume, vous obtenez automatiquement la tarification de volume. Aucune négociation nécessaire.