Utilisation totale | Prix SMS | Prix MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Premier 10 mille | $0.044 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 mille | $0.0435 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 100 mille | $0.043 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 500 mille | $0.0425 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 1 millions | $0.0422 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 5 millions | $0.0419 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 10 millions | $0.0416 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 millions | $0.0413 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Au-dessus | $0.041 / SMS | Pas de support | Pas de support |
*Lorsque votre application atteint l'échelle de volume, vous obtenez automatiquement la tarification de volume. Aucune négociation nécessaire.