El uso total | El precio de SMS | El precio de MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Primero 10 mil | $0.068 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 mil | $0.0675 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 100 mil | $0.067 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 500 mil | $0.0665 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 1 millòn | $0.0662 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 5 millòn | $0.0659 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 10 millòn | $0.0656 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 millòn | $0.0653 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Encima de | $0.065 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
*Cuando su aplicación alcanza la escala de volumen, obtendrá automàticamente los precios por volument. No es necesaria ninguna negociación.