Полное использование | Цена за SMS | Цена за MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Первый 10 тысяча | $0.08 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 50 тысяча | $0.0795 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 100 тысяча | $0.079 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 500 тысяча | $0.0785 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 1 миллион | $0.0782 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 5 миллион | $0.0779 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 10 миллион | $0.0776 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 50 миллион | $0.0773 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Выше | $0.077 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
*Когда ваше приложение достигнет масштаба объема, вы автоматически получите объемное ценообразование. Не требуется никаких переговоров.