El uso total | El precio de SMS | El precio de MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Primero 10 mil | $0.027 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 mil | $0.0265 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 100 mil | $0.026 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 500 mil | $0.0255 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 1 millòn | $0.0252 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 5 millòn | $0.0249 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 10 millòn | $0.0246 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 millòn | $0.0243 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Encima de | $0.024 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
*Cuando su aplicación alcanza la escala de volumen, obtendrá automàticamente los precios por volument. No es necesaria ninguna negociación.