Utilisation totale | Prix SMS | Prix MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Premier 10 mille | $0.027 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 mille | $0.0265 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 100 mille | $0.026 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 500 mille | $0.0255 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 1 millions | $0.0252 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 5 millions | $0.0249 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 10 millions | $0.0246 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 millions | $0.0243 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Au-dessus | $0.024 / SMS | Pas de support | Pas de support |
*Lorsque votre application atteint l'échelle de volume, vous obtenez automatiquement la tarification de volume. Aucune négociation nécessaire.