El uso total | El precio de SMS | El precio de MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Primero 10 mil | $0.073 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 mil | $0.0725 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 100 mil | $0.072 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 500 mil | $0.0715 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 1 millòn | $0.0712 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 5 millòn | $0.0709 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 10 millòn | $0.0706 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 millòn | $0.0703 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Encima de | $0.07 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
*Cuando su aplicación alcanza la escala de volumen, obtendrá automàticamente los precios por volument. No es necesaria ninguna negociación.