Utilisation totale | Prix SMS | Prix MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Premier 10 mille | $0.054 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 mille | $0.0535 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 100 mille | $0.053 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 500 mille | $0.0525 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 1 millions | $0.0522 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 5 millions | $0.0519 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 10 millions | $0.0516 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 millions | $0.0513 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Au-dessus | $0.051 / SMS | Pas de support | Pas de support |
*Lorsque votre application atteint l'échelle de volume, vous obtenez automatiquement la tarification de volume. Aucune négociation nécessaire.