El uso total | El precio de SMS | El precio de MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Primero 10 mil | $0.057 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 mil | $0.0565 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 100 mil | $0.056 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 500 mil | $0.0555 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 1 millòn | $0.0552 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 5 millòn | $0.0549 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 10 millòn | $0.0546 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 millòn | $0.0543 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Encima de | $0.054 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
*Cuando su aplicación alcanza la escala de volumen, obtendrá automàticamente los precios por volument. No es necesaria ninguna negociación.