Utilisation totale | Prix SMS | Prix MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Premier 10 mille | $0.08 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 mille | $0.0795 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 100 mille | $0.079 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 500 mille | $0.0785 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 1 millions | $0.0782 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 5 millions | $0.0779 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 10 millions | $0.0776 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 millions | $0.0773 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Au-dessus | $0.077 / SMS | Pas de support | Pas de support |
*Lorsque votre application atteint l'échelle de volume, vous obtenez automatiquement la tarification de volume. Aucune négociation nécessaire.