Gesamtauslastung | SMS preis | MMS preis | voicePrice |
---|---|---|---|
Zuerst 10 Tausend | $0.04 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 50 Tausend | $0.0395 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 100 Tausend | $0.039 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 500 Tausend | $0.0385 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 1 Millionen | $0.0382 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 5 Millionen | $0.0379 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 10 Millionen | $0.0376 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 50 Millionen | $0.0373 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Oben | $0.037 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
*Wenn Ihre Anwendung die Volumenskala erreicht, erhalten Sie automatisch Volumenpreise. Keine Verhandlung erforderlich.