El uso total | El precio de SMS | El precio de MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Primero 10 mil | $0.049 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 mil | $0.0485 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 100 mil | $0.048 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 500 mil | $0.0475 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 1 millòn | $0.0472 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 5 millòn | $0.0469 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 10 millòn | $0.0466 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 millòn | $0.0463 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Encima de | $0.046 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
*Cuando su aplicación alcanza la escala de volumen, obtendrá automàticamente los precios por volument. No es necesaria ninguna negociación.