Utilisation totale | Prix SMS | Prix MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Premier 10 mille | $0.084 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 mille | $0.0835 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 100 mille | $0.083 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 500 mille | $0.0825 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 1 millions | $0.0822 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 5 millions | $0.0819 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 10 millions | $0.0816 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 millions | $0.0813 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Au-dessus | $0.081 / SMS | Pas de support | Pas de support |
*Lorsque votre application atteint l'échelle de volume, vous obtenez automatiquement la tarification de volume. Aucune négociation nécessaire.