Полное использование | Цена за SMS | Цена за MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Первый 10 тысяча | $0.025 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 50 тысяча | $0.0245 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 100 тысяча | $0.024 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 500 тысяча | $0.0235 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 1 миллион | $0.0232 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 5 миллион | $0.0229 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 10 миллион | $0.0226 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 50 миллион | $0.0223 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Выше | $0.022 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
*Когда ваше приложение достигнет масштаба объема, вы автоматически получите объемное ценообразование. Не требуется никаких переговоров.