El uso total | El precio de SMS | El precio de MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Primero 10 mil | $0.0059 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 mil | $0.0057 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 100 mil | $0.0055 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 500 mil | $0.0054 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 1 millòn | $0.0053 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 5 millòn | $0.0052 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 10 millòn | $0.0051 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 millòn | $0.005 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Encima de | $0.0049 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
*Cuando su aplicación alcanza la escala de volumen, obtendrá automàticamente los precios por volument. No es necesaria ninguna negociación.