Gesamtauslastung | SMS preis | MMS preis | voicePrice |
---|---|---|---|
Zuerst 10 Tausend | $0.084 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 50 Tausend | $0.0835 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 100 Tausend | $0.083 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 500 Tausend | $0.0825 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 1 Millionen | $0.0822 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 5 Millionen | $0.0819 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 10 Millionen | $0.0816 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 50 Millionen | $0.0813 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Oben | $0.081 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
*Wenn Ihre Anwendung die Volumenskala erreicht, erhalten Sie automatisch Volumenpreise. Keine Verhandlung erforderlich.