El uso total | El precio de SMS | El precio de MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Primero 10 mil | $0.077 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 mil | $0.0765 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 100 mil | $0.076 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 500 mil | $0.0755 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 1 millòn | $0.0752 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 5 millòn | $0.0749 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 10 millòn | $0.0746 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 millòn | $0.0743 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Encima de | $0.074 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
*Cuando su aplicación alcanza la escala de volumen, obtendrá automàticamente los precios por volument. No es necesaria ninguna negociación.