Utilisation totale | Prix SMS | Prix MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Premier 10 mille | $0.045 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 mille | $0.0445 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 100 mille | $0.044 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 500 mille | $0.0435 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 1 millions | $0.0432 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 5 millions | $0.0429 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 10 millions | $0.0426 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 millions | $0.0423 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Au-dessus | $0.042 / SMS | Pas de support | Pas de support |
*Lorsque votre application atteint l'échelle de volume, vous obtenez automatiquement la tarification de volume. Aucune négociation nécessaire.