El uso total | El precio de SMS | El precio de MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Primero 10 mil | $0.02 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 mil | $0.0195 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 100 mil | $0.019 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 500 mil | $0.0185 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 1 millòn | $0.0182 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 5 millòn | $0.0179 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 10 millòn | $0.0176 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 millòn | $0.0173 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Encima de | $0.017 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
*Cuando su aplicación alcanza la escala de volumen, obtendrá automàticamente los precios por volument. No es necesaria ninguna negociación.