Gesamtauslastung | SMS preis | MMS preis | voicePrice |
---|---|---|---|
Zuerst 10 Tausend | $0.073 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 50 Tausend | $0.0725 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 100 Tausend | $0.072 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 500 Tausend | $0.0715 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 1 Millionen | $0.0712 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 5 Millionen | $0.0709 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 10 Millionen | $0.0706 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 50 Millionen | $0.0703 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Oben | $0.07 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
*Wenn Ihre Anwendung die Volumenskala erreicht, erhalten Sie automatisch Volumenpreise. Keine Verhandlung erforderlich.