Utilisation totale | Prix SMS | Prix MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Premier 10 mille | $0.073 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 mille | $0.0725 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 100 mille | $0.072 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 500 mille | $0.0715 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 1 millions | $0.0712 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 5 millions | $0.0709 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 10 millions | $0.0706 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 millions | $0.0703 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Au-dessus | $0.07 / SMS | Pas de support | Pas de support |
*Lorsque votre application atteint l'échelle de volume, vous obtenez automatiquement la tarification de volume. Aucune négociation nécessaire.