Gesamtauslastung | SMS preis | MMS preis | voicePrice |
---|---|---|---|
Zuerst 10 Tausend | $0.047 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 50 Tausend | $0.0465 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 100 Tausend | $0.046 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 500 Tausend | $0.0455 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 1 Millionen | $0.0452 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 5 Millionen | $0.0449 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 10 Millionen | $0.0446 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 50 Millionen | $0.0443 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Oben | $0.044 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
*Wenn Ihre Anwendung die Volumenskala erreicht, erhalten Sie automatisch Volumenpreise. Keine Verhandlung erforderlich.