Полное использование | Цена за SMS | Цена за MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Первый 10 тысяча | $0.047 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 50 тысяча | $0.0465 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 100 тысяча | $0.046 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 500 тысяча | $0.0455 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 1 миллион | $0.0452 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 5 миллион | $0.0449 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 10 миллион | $0.0446 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 50 миллион | $0.0443 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Выше | $0.044 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
*Когда ваше приложение достигнет масштаба объема, вы автоматически получите объемное ценообразование. Не требуется никаких переговоров.