Utilisation totale | Prix SMS | Prix MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Premier 10 mille | $0.12 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 mille | $0.1195 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 100 mille | $0.119 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 500 mille | $0.1185 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 1 millions | $0.1182 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 5 millions | $0.1179 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 10 millions | $0.1176 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 millions | $0.1173 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Au-dessus | $0.117 / SMS | Pas de support | Pas de support |
*Lorsque votre application atteint l'échelle de volume, vous obtenez automatiquement la tarification de volume. Aucune négociation nécessaire.