El uso total | El precio de SMS | El precio de MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Primero 10 mil | $0.086 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 mil | $0.0855 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 100 mil | $0.085 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 500 mil | $0.0845 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 1 millòn | $0.0842 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 5 millòn | $0.0839 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 10 millòn | $0.0836 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 millòn | $0.0833 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Encima de | $0.083 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
*Cuando su aplicación alcanza la escala de volumen, obtendrá automàticamente los precios por volument. No es necesaria ninguna negociación.