Gesamtauslastung | SMS preis | MMS preis | voicePrice |
---|---|---|---|
Zuerst 10 Tausend | $0.12 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 50 Tausend | $0.1195 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 100 Tausend | $0.109 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 500 Tausend | $0.1085 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 1 Millionen | $0.1082 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 5 Millionen | $0.1079 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 10 Millionen | $0.1076 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 50 Millionen | $0.1073 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Oben | $0.107 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
*Wenn Ihre Anwendung die Volumenskala erreicht, erhalten Sie automatisch Volumenpreise. Keine Verhandlung erforderlich.