El uso total | El precio de SMS | El precio de MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Primero 10 mil | $0.12 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 mil | $0.1195 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 100 mil | $0.109 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 500 mil | $0.1085 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 1 millòn | $0.1082 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 5 millòn | $0.1079 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 10 millòn | $0.1076 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 millòn | $0.1073 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Encima de | $0.107 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
*Cuando su aplicación alcanza la escala de volumen, obtendrá automàticamente los precios por volument. No es necesaria ninguna negociación.