Utilisation totale | Prix SMS | Prix MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Premier 10 mille | $0.12 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 mille | $0.1195 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 100 mille | $0.109 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 500 mille | $0.1085 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 1 millions | $0.1082 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 5 millions | $0.1079 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 10 millions | $0.1076 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 millions | $0.1073 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Au-dessus | $0.107 / SMS | Pas de support | Pas de support |
*Lorsque votre application atteint l'échelle de volume, vous obtenez automatiquement la tarification de volume. Aucune négociation nécessaire.