Полное использование | Цена за SMS | Цена за MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Первый 10 тысяча | $0.11 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 50 тысяча | $0.1095 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 100 тысяча | $0.109 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 500 тысяча | $0.1085 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 1 миллион | $0.1082 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 5 миллион | $0.1079 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 10 миллион | $0.1076 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 50 миллион | $0.1073 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Выше | $0.107 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
*Когда ваше приложение достигнет масштаба объема, вы автоматически получите объемное ценообразование. Не требуется никаких переговоров.