Полное использование | Цена за SMS | Цена за MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Первый 10 тысяча | $0.043 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 50 тысяча | $0.0425 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 100 тысяча | $0.042 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 500 тысяча | $0.0415 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 1 миллион | $0.0412 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 5 миллион | $0.0409 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 10 миллион | $0.0406 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Ниже 50 миллион | $0.0403 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
Выше | $0.04 / SMS | Не поддерживается | Не поддерживается |
*Когда ваше приложение достигнет масштаба объема, вы автоматически получите объемное ценообразование. Не требуется никаких переговоров.