El uso total | El precio de SMS | El precio de MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Primero 10 mil | $0.11 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 mil | $0.1045 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 100 mil | $0.104 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 500 mil | $0.1035 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 1 millòn | $0.1032 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 5 millòn | $0.1029 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 10 millòn | $0.1026 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 millòn | $0.1023 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Encima de | $0.102 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
*Cuando su aplicación alcanza la escala de volumen, obtendrá automàticamente los precios por volument. No es necesaria ninguna negociación.