Gesamtauslastung | SMS preis | MMS preis | voicePrice |
---|---|---|---|
Zuerst 10 Tausend | $0.02 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 50 Tausend | $0.0195 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 100 Tausend | $0.019 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 500 Tausend | $0.0185 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 1 Millionen | $0.0182 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 5 Millionen | $0.0179 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 10 Millionen | $0.0176 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 50 Millionen | $0.0173 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Oben | $0.017 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
*Wenn Ihre Anwendung die Volumenskala erreicht, erhalten Sie automatisch Volumenpreise. Keine Verhandlung erforderlich.