El uso total | El precio de SMS | El precio de MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Primero 10 mil | $0.071 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 mil | $0.0705 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 100 mil | $0.07 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 500 mil | $0.0695 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 1 millòn | $0.0692 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 5 millòn | $0.0689 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 10 millòn | $0.0686 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Abajo 50 millòn | $0.0683 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
Encima de | $0.068 / SMS | No hay asistencia | No hay asistencia |
*Cuando su aplicación alcanza la escala de volumen, obtendrá automàticamente los precios por volument. No es necesaria ninguna negociación.