Gesamtauslastung | SMS preis | MMS preis | voicePrice |
---|---|---|---|
Zuerst 10 Tausend | $0.039 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 50 Tausend | $0.0385 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 100 Tausend | $0.038 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 500 Tausend | $0.0375 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 1 Millionen | $0.037 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 5 Millionen | $0.0365 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 10 Millionen | $0.036 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Darunter 50 Millionen | $0.0355 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
Oben | $0.035 / SMS | Keine Unterstützung | Keine Unterstützung |
*Wenn Ihre Anwendung die Volumenskala erreicht, erhalten Sie automatisch Volumenpreise. Keine Verhandlung erforderlich.