Utilisation totale | Prix SMS | Prix MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Premier 10 mille | $0.075 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 mille | $0.0745 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 100 mille | $0.074 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 500 mille | $0.0735 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 1 millions | $0.0732 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 5 millions | $0.0729 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 10 millions | $0.0726 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 millions | $0.0723 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Au-dessus | $0.072 / SMS | Pas de support | Pas de support |
*Lorsque votre application atteint l'échelle de volume, vous obtenez automatiquement la tarification de volume. Aucune négociation nécessaire.