Utilisation totale | Prix SMS | Prix MMS | voicePrice |
---|---|---|---|
Premier 10 mille | $0.082 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 mille | $0.0815 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 100 mille | $0.081 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 500 mille | $0.0805 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 1 millions | $0.0802 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 5 millions | $0.0799 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 10 millions | $0.0796 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Ci-dessous 50 millions | $0.0793 / SMS | Pas de support | Pas de support |
Au-dessus | $0.079 / SMS | Pas de support | Pas de support |
*Lorsque votre application atteint l'échelle de volume, vous obtenez automatiquement la tarification de volume. Aucune négociation nécessaire.